Kosten afval
Algemeen
Hier vindt u een overzicht van alle kosten voor afval in onze gemeente.
Afvalstoffenheffing
Vast tarief afvalstoffenheffing: € 248,30 per huishouden.
| Kosten per lediging restafval | inhoud |
|---|---|
| € 10,40 | 240 liter container |
| € 6,10 | 140 liter container |
| € 2,60 | 60 liter vuilniszak |
| € 1,30 | 30 liter vuilniszak |
| Kosten per lediging GFT | inhoud |
|---|---|
| € 2,00 | GFT 240 liter container |
| € 1,20 | GFT 140 liter container |
Kosten afvalcontainer en huisvuilpas
| Product | Kosten |
|---|---|
| Kapot of verdwenen container (afhankelijk van de oorzaak) | € 30,80 |
| Extra container huren | € 30,80 per jaar |
| Omruilen van 140 naar 240 liter container | Gratis |
| Nieuwe huisvuilpas bij vermissing | € 11,20 |
Kosten aanbieden grofvuil en tuinafval bij (groen)afvalbrengpunten
Grof huishoudelijk afval (ook bouw- en sloopafval)
| Hoeveelheid | Kosten |
|---|---|
| Tot 0,5 m³ (een gevulde kofferbak, bakfiets e.d.) | € 5,90 |
| Van 0,5 m³ tot 1 m³ (een kleine aanhangwagen, stationwagen, caddy e.d.) | € 23,45 |
| Van 1 m³ tot 2 m³ (een grote aanhangwagen, paardentrailer, bestelbus e.d.) | € 46,85 |
| Meer dan 2 m³ (een grote bus, veel los afval e.d.) | € 23,45 per extra m³ |
| Ophalen aan huis tijdens de grofvuilroute | € 46,85 per m³ (kuub) |
We rijden 1 keer per maand de grofvuilroute. Kijk in de Afvalkalender wanneer we bij u langs komen. Tuinafval en bouw- en sloopafval halen we niet aan huis op.
De kosten voor het aanbieden van bouw- en sloopafval zijn hetzelfde als voor grof huishoudelijk afval.
Tuinafval
Vanaf 2026 moet u betalen voor het brengen van tuinafval naar het Groenafvalbrengpunt.
| Hoeveelheid | Kosten |
|---|---|
| Tot 0,5 m³ (een gevulde kofferbak, bakfiets e.d.) | €2,50 |
| Van 0,5 m³ tot 1 m³ (een kleine aanhangwagen, stationwagen, caddy e.d) | €5,00 |
| Van 1 m³ tot 2 m³ (een grote aanhangwagen, paardentrailer, bestelbus e.d.) | €10,00 |
| Ophalen aan huis tijdens de takkenroute | €25,80 |
Wij rijden in het voorjaar en in het najaar de takkenroute. De takken halen we huis-aan-huis op.
Kosten grofvuilroute en takkenroute
| Route | Kosten |
|---|---|
| Ophalen aan huis tijdens de grofvuilroute | €46,85 per 1 m³ (kuub) |
| Ophalen aan huis tijdens de takkenroute | €25,80 voor maximaal 3 m³ (kuub) |
Kosten PMD-haak
Een PMD-haak vraagt u gratis aan bij de gemeente.