Tarieven Wmo
De gemeente Midden-Groningen heeft prijzen afgesproken voor de verschillende vormen van hulp die onder deze afspraak vallen. Hiervoor hebben we gekeken naar informatie over de lokale markt en resultaten uit projecten die hier op lijken. Hierbij is overlegd met aanbieders uit het netwerk van inkopers.
Tarieven 2026
Tarieven voor iedere activiteit
| Activiteit | Tarief ZIN | Formeel tarief pgb | Informeel tarief pgb | Eenheid |
| Hulp bij het huishouden 1 | € 38,54 | € 26,98 | € 20,99 | uur |
| Hulp bij het huishouden 2 | € 40,68 | € 28,48 | uur | |
| Individuele begeleiding basis | € 73,73 | € 51,61 | € 25,62 | uur |
| Individuele begeleiding plus | € 85,88 | € 60,12 | uur | |
| Begeleiding gezinsondersteuning | € 60,11 | € 42,08 | uur | |
| Persoonlijke verzorging | € 54,37 | € 38,06 | uur | |
| Logeren basis | € 142,01 | € 99,41 | € 26,14 | etmaal |
| Logeren/plus | € 175,26 | € 122,68 | etmaal | |
| Dagbesteding basis | € 48,24 | € 33,77 | Dagdeel (3 tot 4 uur) | |
| Dagbesteding plus | € 72,21 | € 50,54 | Dagdeel (3 tot 4 uur) | |
| Vervoer | € 19,66 | € 13,76 | € 3,02 | retour |
| Vervoer (rolstoel) | € 31,86 | € 22,30 | retour |
- Elk jaar worden de prijzen iets hoger. Bovengenoemde prijzen gelden sinds 1 januari 2026.
- Bekijk de deelovereenkomst bijlage 4, voor de regels die gelden wat betreft indexatie van de tarieven.